Nama Madrasah : Mts. “Mu” Asshiddiqiyah
Alamat : Kebun Jeruk
Nama Siswa : Sri Rahayu M.
Nomor Induk : 018353
Kelas : 1.D
Caturwulan ke ; 1 (satu)
Tahun Pelajaran : 2001/2002
| No | Mata Pelajaran
| Nilai | Nilai Rata-rata Kelas | ||
| Angka | Huruf | Angka | Huruf | ||
| 1. | Pendidikan agama islam | - | - | - | - |
| | a. qur’an hadits | 8 | delapan | 7,4 | Tujuh, empat |
| | b. aqidah akhlak | 7 | tujuh | 7,6 | Tujuh, enam |
| | c. fiqih | 8 | delapan | 6,4 | Enam, empat |
| | d. sejarah kebudayaan islam | 6 | enam | 6,2 | Enam, dua |
| | e. bahasa arab | 8 | delapan | 6,5 | Enam, |
| 2. | PPKN | 7 | tujuh | 6,7 | Enam, tujuh |
| 3. | Bahasa Indonesia | 7 | tujuh | 7,4 | Tujuh, empat |
| 4. | matematika | 5 | | 6,0 | Enam, nol |
| 5. | Ilmu pengetahuan alam | 6 | enam | 6,4 | Enam, empat |
| 6. | Ilmu pengetahuan sosial | 6 | enam | 6,2 | Enam, dua |
| 7. | Kerajinan tangan dan kesenian | 8 | delapan | 7,1 | Tujuh, satu |
| 8. | Pendidikan jasmani dan kesehatan | 8 | delapan | 8,0 | Delapan, nol |
| 9. | Bahasa inggris | 8 | delapan | 6,7 | Enam, tujuh |
| 10. | Muatan lokal | - | - | - | - |
| | a. nahwu | 7 | tujuh | 6,6 | Enam,enam |
| | b. shorof | 7 | tujuh | 7,0 | Tujuh, nol |
| | c. …….. | | | | |
| 11. | …………….. | | | | |
| | Jumlah | 106 | | | |
| | Peringkat kelas ke : 5 ( | ||||
| | Kegiatan ekstrakulikuler dan kepribadian | Nilai |
| Kegiatan ekstrakulikuler | 1. | |
| | 2. | |
| | 3. | |
| Kepribadian | 1. kelakuan | B |
| | 2. kerajinan | B |
| | 3. kerapian | B |
| Ketidak hadiran |
|
Nama Madrasah : Mts. “Mu” Asshiddiqiyah
Alamat : Kebun Jeruk
Nama Siswa : Sri Rahayu M.
Nomor Induk : 018353
Kelas : 1.D
Caturwulan ke ; 1 (satu)
Tahun Pelajaran : 2001/2002
| No | Mata Pelajaran
| Nilai | Nilai Rata-rata Kelas | ||
| Angka | Huruf | Angka | Huruf | ||
| 1. | Pendidikan agama islam | - | - | - | - |
| | a. qur’an hadits | 8 | delapan | 7,4 | Tujuh, empat |
| | b. aqidah akhlak | 7 | tujuh | 7,6 | Tujuh, enam |
| | c. fiqih | 8 | delapan | 6,4 | Enam, empat |
| | d. sejarah kebudayaan islam | 6 | enam | 6,2 | Enam, dua |
| | e. bahasa arab | 8 | delapan | 6,5 | Enam, |
| 2. | PPKN | 7 | tujuh | 6,7 | Enam, tujuh |
| 3. | Bahasa Indonesia | 7 | tujuh | 7,4 | Tujuh, empat |
| 4. | matematika | 5 | | 6,0 | Enam, nol |
| 5. | Ilmu pengetahuan alam | 6 | enam | 6,4 | Enam, empat |
| 6. | Ilmu pengetahuan sosial | 6 | enam | 6,2 | Enam, dua |
| 7. | Kerajinan tangan dan kesenian | 8 | delapan | 7,1 | Tujuh, satu |
| 8. | Pendidikan jasmani dan kesehatan | 8 | delapan | 8,0 | Delapan, nol |
| 9. | Bahasa inggris | 8 | delapan | 6,7 | Enam, tujuh |
| 10. | Muatan lokal | - | - | - | - |
| | a. nahwu | 7 | tujuh | 6,6 | Enam,enam |
| | b. shorof | 7 | tujuh | 7,0 | Tujuh, nol |
| | c. …….. | | | | |
| 11. | …………….. | | | | |
| | Jumlah | 106 | | | |
| | Peringkat kelas ke : 5 ( | ||||
| | Kegiatan ekstrakulikuler dan kepribadian | Nilai |
| Kegiatan ekstrakulikuler | 1. | |
| | 2. | |
| | 3. | |
| Kepribadian | 1. kelakuan | B |
| | 2. kerajinan | B |
| | 3. kerapian | B |
| Ketidak hadiran |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar